Condizioni attuali
Temperatura esterna | -0,9 °C |
Wind Chill | -0,9 °C |
Temperatura percepita | -0,9 °C |
Punto di rugiada | -2,6 °C |
Umidità | 88% |
Pressione atmosferica | 1017,7 mbar |
Pressione ultime (3 ore) | 0,0 mbar |
Vento | 0 km/h |
Raffica di vento | 0 km/h |
Rain rate | 0,0 mm/h |
Da mezzanotte
Temperatura massima | 5,9 °C | 14:15:53 |
Temperatura minima | -3,1 °C | 07:10:05 |
Temperatura massima percepita | 5,9 °C | 14:15:53 |
Punto di rugiada massimo | 0,3 °C | 10:51:41 |
Punto di rugiada minimo | -4,5 °C | 07:10:05 |
Umidità massima | 91% | 09:38:10 |
Umidità minima | 65% | 13:27:08 |
Pressione massima | 1022,8 mbar | 03:15:56 |
Pressione minima | 1015,5 mbar | 14:15:53 |
Pioggia giornaliera | 0,0 mm | |
Rain Rate max | 0,0 mm/h | 00:00:02 |
Vento massimo | 19 km/h 225 ° | 13:54:04 |
Average Wind | 1 km/h | |
RMS Wind | 1 km/h | |
Vector Average Speed | 0 km/h | |
Vector Average Direction | 228 ° |
Dati del 08-dic (2018)
Temperatura massima | 4,4 °C | 09:54:00 |
Temperatura minima | 0,3 °C | 21:48:00 |
Punto di rugiada massimo | 4,8 °C | 10:38:00 |
Punto di rugiada minimo | -2,4 °C | 23:42:00 |
Umidità massima | 93% | 06:40:00 |
Umidità minima | 68% | 13:40:00 |
Pressione massima | 1015,4 mbar | 21:40:00 |
Pressione minima | 1007,3 mbar | 03:44:00 |
Pioggia | 2,1 mm | |
Rain Rate max | 1,5 mm/h | 05:10:00 |
Vento massimo | 8 km/h 225 ° | 11:10:00 |
WebCam MeteoCentroCadore
CalalzoDiCadore

Almanacco
Sunrise: | 07:40:03 |
Sunset: | 16:23:50 |
Moon Phase: | Waxing gibbous (89% full) |
Graphs






