Questo mese (aprile 2024)

Temperatura massima 26,0 °C 07/04/2024 16:14:05
Temperatura minima -1,3 °C 19/04/2024 06:51:11
Pioggia totale 96,6 mm
Rain Rate massimo 8,0 mm/h 01/04/2024 11:19:06
Umidità massima 97% 01/04/2024 08:45:54
Umidità minima 21% 20/04/2024 12:49:38
Pressione massima 1037,9 mbar 12/04/2024 07:22:36
Pressione minima 998,4 mbar 16/04/2024 11:37:29
Velociàt massima del vento 46 km/h
202 °
05/04/2024 16:36:50
Wind Chill minimo -3,1 °C 23/04/2024 03:44:07
Punto di rugiada massimo 13,6 °C 14/04/2024 21:29:03
Punto di rugiada minimo -12,1 °C 20/04/2024 20:10:50

Lo scorso mese (marzo 2024)

Temperatura massima 17,9 °C 22/03/2024 14:49:35
Temperatura minima -2,7 °C 25/03/2024 05:05:00
Heat Index massimo 16,6 °C 22/03/2024 14:51:59
Wind Chill minimo -4,7 °C 25/03/2024 07:22:29
Punto di rugiada massimo 9,5 °C 21/03/2024 16:51:33
Punto di rugiada minimo -10,9 °C 25/03/2024 10:26:29
Umidità massima 96% 02/03/2024 03:13:43
Umidità minima 22% 25/03/2024 11:46:29
Pressione massima 1029,8 mbar 22/03/2024 06:54:22
Pressione minima 995,6 mbar 27/03/2024 16:35:22
Pioggia totale 167,2 mm
Rain Rate massimo 12,8 mm/h 23/03/2024 17:34:49
Velocità del vento massima 33 km/h
248 °
30/03/2024 15:38:03

aprile 2023

Temperatura massima 19,8 °C 29/04/2023 13:20:00
Temperatura minima -3,7 °C 05/04/2023 07:10:00
Heat Index massimo 19,1 °C 29/04/2023 13:20:00
Wind Chill minimo -4,1 °C 07/04/2023 09:15:00
Punto di rugiada massimo 11,4 °C 30/04/2023 14:15:00
Punto di rugiada minimo -16,2 °C 04/04/2023 12:10:00
Umidità massima 93% 01/04/2023 08:45:00
Umidità minima 13% 04/04/2023 15:00:00
Pressione massima 1229,6 mbar 05/04/2023 07:10:00
Pressione minima 1219,7 mbar 29/04/2023 13:20:00
Pioggia totale 36,8 mm
Rain Rate massimo 8,1 mm/h 24/04/2023 09:50:00
Velocità del vento massima 30 km/h
248 °
23/04/2023 15:40:00

Grafici mensili

temperatures rain wind Hi Wind Wind Vector heatchill barometer